Foreign trade model products
Foreign trade model products | ||||||||
ISUZU |
|
|||||||
O.E. NUMBER | IN/EX | DIMENSION | VEHICLE OR ENGINE TYPE | |||||
D×d×L(mm) | ||||||||
8942171780 | IN | 40.4×8.0×110.7 | Eng. G161; G180; G200 | |||||
8942171790 | EX | 34.0×8.0×109.2 | ||||||
8942512750 | IN | 42.3×8.0×110.7 | Eng. 4ZC1; 4ZD1 | |||||
8942512760 | EX | 36.0×8.0×110.2 | ||||||
8970338641 | IN | 50.0×9.0×141.0 | Eng. 4HF1 | |||||
8970193370 | EX | 42.0×9.0×140.5 | ||||||
8970104640 | IN | 40.0×8.0×118.0 | Eng. 4JA1; 4JB1 | |||||
8970104630 | EX | 35.6×8.0×118.0 | ||||||
9125518020 | IN | 38.0×8.0×115.8 | Eng. C190; C220; C240 | |||||
5125520260 | EX | 32.0×8.0×115.7 | ||||||
8941742221 | IN | 44.2×8.0×108.6 | Eng. 4ZD1; 4ZE1 | |||||
8941742231 | EX | 37.0×8.0×108.2 | ||||||
8971319610 | IN | 34.0×6.0×103.7 | Eng. 6VD1 | |||||
8971319620 | EX | 29.0×6.0×103.6 | ||||||
8944470250 | IN | 44.2×8.0×108.7 | Eng. 4ZE1 | |||||
8944470260 | EX | 37.2×8.0×108.1 | ||||||
5125510280 | IN | 40.0×8.0×115.9 | Eng. 4FA1; 4FE1 | |||||
5125520340 | EX | 34.0×8.0×116.0 | ||||||
8971317290 | IN | 42.2×8.0×117.6 | Eng. 4JG2 | |||||
8970438611 | EX | 35.7×8.0×117.0 | ||||||
91125518010 | IN | 46.0×9.0×127.8 | Eng. C330; D500; 4BA1; 4BB1; 4BC1; 4BC2; 4BD1; 4BE1; 6BB1; 6BD1; 6BF1 |
|||||
IN | 45.0×9.0×128.0 | |||||||
91125522400 | EX | 37.5×9.0×127.8 | ||||||
9125518020 | IN | 40.0×8.0×116.0 | Eng. C190; C223; C240 | |||||
9125528010 | EX | 34.0×8.0×115.8 | ||||||
8942059770 | IN | 42.5×8.0×109.6 | Eng.G161Z;Eng.G180Z;Eng G200Z | |||||
8942007430 | EX | 34.0×8.0×110.8 | ||||||
8942165890 | IN | 39.0×8.0×132.3 | Eng.4FB1;Eng.4FB1 T-Turbo;Eng.4FC1;; Eng.4FC1 T-Turbo;Eng 4FD1 |
|||||
8941083070 | EX | 34.0×8.0×132.3 | ||||||
1125510500 | IN | 45.0×9.0×127.8 | Eng.4BA1;Eng.C330;Eng.D500 | |||||
1125520250 | EX | 37.5×9.0×127.8 | ||||||
894153969 | IN | 42.3×8.0×110.6 | Impulse Turbo Eng. 4ZC1;Amigo Troper | |||||
894251276 | EX | 36.0×8.0×110.0 | ||||||
1125510810 | IN | 46.0×9.0×127.9 | Eng. 6BG1 | |||||
1125520790 | EX | 37.5×9.0×127.9 | ||||||
LADA |
|
|||||||
O.E. NUMBER | IN/EX | DIMENSION | VEHICLE OR ENGINE TYPE | |||||
D×d×L(mm) | ||||||||
2101-1007010 | IN | 37.0×8.0×112.5 | VAZ 1011/2101/2102 | |||||
2101-1007012 | EX | 31.5×8.0×113.0 | ||||||
21081-1007010 | IN | 35.0×8.0×104.0 | SAMARA1.1/1.3 | |||||
2108-1007012 | EX | 31.5×8.0×104.0 | ||||||
2108-1007010 | IN | 37.0×8.0×104.0 | SAMARA1.5 | |||||
2108-1007012 | EX | 31.5×8.0×104.0 | ||||||
2112-1007010 | IN | 29.5×7.0×96.4 | 110/111 16V | |||||
2112-1007012 | EX | 25.5×7.0×97.2 | ||||||
TOYOTA |
|
|||||||
O.E. NUMBER | IN/EX | DIMENSION | VEHICLE OR ENGINE TYPE | |||||
D×d×L(mm) | ||||||||
13711-75020 | IN | 40.0×8.0×102.0 | Eng. 1RZ; 2RZ | |||||
13715-75020 | EX | 35.1×8.0×102.3 | ||||||
13711-17010 | IN | 42.5×8.0×103.6 | Eng. 1HZ; 1HDT | |||||
13715-17010 | EX | 36.0×8.0×103.4 | ||||||
13711-54020 | IN | 42.5×8.0×103.5 | HILUX 2.8 Eng. 2L; 3L |
|||||
13715-54020 | EX | 36.1×8.0×103.3 | ||||||
13711-54010 | IN | 42.6×8.5×123.0 | Eng. L; 2L | |||||
13715-54020 | EX | 35.0×8.5×122.8 | ||||||
13711-87701 | IN | 36.0×7.0×101.6 | Eng. AB; CB | |||||
13715-87702 | EX | 33.0×7.0×101.6 | ||||||
13711-15050 | IN | 30.0×6.0×91.5 | Eng. 4AF; 5A | |||||
13715-15050 | EX | 24.6×6.0×92.0 | ||||||
13711-10020 | IN | 39.3×6.0×92.3 | Eng. 1E; 2E; 3E | |||||
13712-10010 | IN | 21.1×6.0×98.7 | ||||||
13715-10030 | EX | 31.1×6.0×92.4 | ||||||
13711-71010 | IN | 40.0×8.0×108.3 | Eng. 1Y; 2Y; 3Y; 4Y | |||||
13715-71010 | EX | 36.0×8.0×108.6 | ||||||
13711-54040 | IN | 42.4×8.0×103.5 | Eng. 1KZ | |||||
13715-67040 | EX | 37.0×8.0×104.4 | ||||||
13715-54040 | EX | 36.1×8.0×103.4 | ||||||
13711-24010 | IN | 36.0×8.0×100.0 | Eng. 4K | |||||
13715-24010 | EX | 29.0×8.0×100.0 | ||||||
13711-15010 | IN | 36.0×7.0×106.7 | Eng. 3A; 4A | |||||
13715-15010 | EX | 31.0×7.0×106.7 | ||||||
13711-35010 | IN | 45.0×8.0×114.1 | Eng. 21R; 22R | |||||
13715-35020 | EX | 37.0×8.0×112.7 | ||||||
13711-16010 | IN | 30.5×6.0×99.6 | Eng. 4AG | |||||
13715-16010 | EX | 25.4×6.0×99.8 | ||||||
13711-65010 | IN | 42.0×8.0×104.3 | Eng. 3VZ | |||||
13715-65010 | EX | 35.0×8.0×104.2 | ||||||
13711-62040 | IN | 34.1×6.0×95.6 | Eng. 3VZFE | |||||
13715-62030 | EX | 27.3×6.0×95.0 | ||||||
13711-66020 | IN | 38.0×7.0×98.7 | Eng. 1FZ | |||||
13715-66020 | EX | 32.0×7.0×98.2 | ||||||
13711-76020 | IN | 37.5×6.0×104.0 | Eng. 2TZ | |||||
13715-76030 | EX | 30.6×6.0×104.0 | ||||||
13711-45020 | IN | 38.0×8.0×116.2 | Eng. 4M; 5M | |||||
13715-45020 | EX | 33.0×8.0×113.3 | ||||||
13711-61020 | IN | 46.0×8.0×125.0 | Eng. 2F; 3F | |||||
13715-61030 | EX | 37.5×8.0×125.3 | ||||||
13711-64011 | IN | 38.5×8.0×105.0 | Eng. 1C; 2C | |||||
13715-64012 | EX | 32.5×8.0×105.0 | ||||||
13711-68010 | IN | 42.0×9.0×120.9 | Eng. H; 2H | |||||
13715-68010 | EX | 32.0×9.0×120.8 | ||||||
13711-58020 | IN | 46.0×9.0×127.0 | Eng. 13B | |||||
13715-58040 | EX | 38.5×9.0×126.5 | ||||||
13711-25011 | IN | 41.0×8.0×109.0 | Eng. 2T; 3T | |||||
13715-25011 | EX | 36.1×8.0×109.0 | ||||||
13711-15090 | IN | 31.0×6.0×87.5 | Eng. 4AFE; 7A | |||||
13715-15070 | EX | 24.5×6.0×88.0 | ||||||
13711-16040 | IN | 26.5×5.0×98.6 | Eng. 4AGE | |||||
13715-16040 | EX | 26.0×5.0×108.2 | ||||||
13711-22030 | IN | 32.0×5.5×88.7 | Eng. 1ZZ | |||||
13715-22031 | EX | 27.5×5.5×88.7 | ||||||
13711-28020 | IN | 34.0×5.5×101.8 | Eng. 1AZ-FE; 2AZ-FE | |||||
13715-28020 | EX | 29.5×5.5×101.2 | ||||||
13711-31050 | IN | 40.0×8.0×109.0 | SAME TAPE 77 ON;CORONA 1600;TOYOTA ACE | |||||
13715-31070 | EX | 34.0×8.0×109.0 | ||||||
13711-31030 | IN | 40.0×8.0×109.0 | Eng.12R | |||||
13715-31030 | EX | 34.0×8.0×109.0 | ||||||
13711-60021 | IN | 46.0×8.0×125.0 | Eng.2F | |||||
13715-60032 | EX | 37.5×8.0×125.0 | ||||||
13711-56010 | IN | 45.0×9.0×128.1 | Eng.B | |||||
13715-56010 | EX | 37.5×9.0×127.9 | ||||||
13711-56030 | IN | 45.0×9.0×128.0 | Eng.B 2B | |||||
13715-56030 | EX | 37.5×9.0×127.7 | ||||||
13711-58010 | IN | 46.0×9.0×128.0 | Eng.3B | |||||
13715-58010 | EX | 41.0×9.0×128.0 | ||||||
13711-44012 | IN | 43.0×8.5×109.5 | Eng.5R | |||||
13715-44021 | EX | 37.0×8.5×110.0 | ||||||
13711-87702B | IN | 36.0×7.0×101.5 | Celica Chaser Cresta 2.0 | |||||
13715-87701B | EX | 33.0×7.0×101.5 | ||||||
13711-61010 | IN | 46.0×8.0×124.9 | Eng.3F | |||||
13715-61040 | EX | 37.5×8.0×127.3 | ||||||
13711-30030 | IN | 32.2×6.0×105.4 | HILUX 3.0, Eng.1KD | |||||
13715-30030 | EX | 27.8×6.0×105.4 | ||||||
13711-0L010 | IN | 30.5×6.0×105.6 | HILUX PITBULL | |||||
13715-0L010 | EX | 26.6×6.0×105.8 |
Guizhou Meitan County Delong Valve Manufacturing Co., Ltd
Delong Valve Manufacturing Co., Ltd. in Meitan County, Guizhou Province is an enterprise specializing in the production of internal combustion engine valves, mainly engaged in the production and manufacturing of various types of valves for general gasoline engines, diesel engines, motorcycles, and agricultural machinery series internal combustion engines. The company was established on May 17, 2013, with a registered capital of 7.47 million yuan and a total investment of 30 million yuan. The company is located in Hongping Industrial Park, Meitan County, Zunyi City, Guizhou Province, covering an area of more than 10 acres. The office building and factory building covers an area of 4000 square meters, with independent and complete production workshops, storage warehouses, as well as living and office areas with complete supporting facilities.
Address: Hongping Entrepreneurship Park, Meitan County, Guizhou Province

oppo
Copyright © 2023 Guizhou Meitan County Delong Valve Manufacturing Co., Ltd